Sportpistole KK Bezirksliga Mitte 2023/2024

  Verein Punkte Ringe
1. Landshut-Schweinbach 18 : 2 10689
2. FSG Au 16 : 4 10598
3. Landau 10 : 10 10197
4. FSG Landshut 8 : 12 10297
5. Straubing 2 8 : 12 9307
6. Wallersdorf 0 : 20 9368

Wettkampfplan
Alle Ergebnisse im 'RWK Onlinemelder'
 
10.09.23 Landshut-Schweinbach : Landau 2 : 0 1047 : 1002
01.10.23 FSG Landshut : Landshut-Schweinbach 0 : 2 1018 : 1076
22.10.23 Wallersdorf : Landshut-Schweinbach 0 : 2 942 : 1054
12.11.23 Landshut-Schweinbach : FSG Au 2 : 0 1061 : 1051
03.12.23 Landshut-Schweinbach : Straubing 2 2 : 0 1083 : 1077
       
04.02.24 Landau : Landshut-Schweinbach 2 : 0 1037 : 1030
25.02.24 Landshut-Schweinbach : FSG Landshut 2 : 0 1075 : 1041
17.03.24 Landshut-Schweinbach : Wallersdorf  2 : 0 1089 : 867
07.04.24 FSG Au : Landshut-Schweinbach 0 : 2 1049 : 1074
28.04.24 Straubing 2 : Landshut-Schweinbach 0 : 2 994 : 1100

Mannschaft
 
 
Dr. Gamel Christian (MF), Jost Celina, Möttig Seymen, Neuner Michael, Quandt Susanne, Ruckerbauer Mathias, Schütz Maximilian, Unterholzner Markus

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten.