Luftpistole Bezirksliga Gruppe 2 2024/2025 |
Verein | Punkte | Einzel |
Ringe |
|
1. | Siegenburg | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
2. | Hohenthann | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
3. | Vilsheim | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
4. | Landshut 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
5. | Zaitzkofen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
6. | Au | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
Wettkampfplan |
Alle Ergebnisse im 'RWK Onlinemelder' |
06.10.24 | Vilsheim : Landshut 2 | |||
20.10.24 | Landshut 2 : Hohenthann | |||
03.11.24 | Siegenburg : Landshut 2 | |||
17.11.24 | Landshut 2 : Zaitzkofen | |||
01.12.24 | Landshut 2 : Au | |||
02.02.25 | Landshut 2 : Vilsheim | |||
16.02.25 | Hohenthann : Landshut 2 | |||
02.03.25 | Landshut 2 : Siegenburg | |||
16.03.25 | Zaitzkofen : Landshut 2 | |||
30.03.25 | Au : Landshut 2 |
Mannschaft |
Einzelwertung |
Aigner Joachim (MF), Jost Celina, Jost Nikolaus, Lück Hans-Werner |