Luftpistole Bezirksliga 2023/2024

  Verein Punkte Einzel
Ringe
1. Siegenburg 26 : 4 28 : 12 14157
2. Hohenthann 23 : 7 28 : 12 13937
3. Vilsheim 18 : 12 21 : 19 13996
4. Landshut 2 14 : 16 18 : 22 13698
5. Zaitzkofen 5 : 25 13 : 27 13688
6. Oberlauterbach 4 : 26 12 : 28 13728

Wettkampfplan
Alle Ergebnisse im 'RWK Onlinemelder'
 
24.09.23 Zaitzkofen : Landshut 2 1 : 2 2 : 2 1342 : 1355
08.10.23 Landshut 2 : Hohenthann 0 : 3 1 : 3 1374 : 1404
22.10.23 Landshut 2 : Oberlauterbach 3 : 0 3 : 1 1379 : 1372
05.11.23 Siegenburg : Landshut 2 3 : 0 4 : 0 1417 : 1389
19.11.23 Vilsheim : Landshut 2 2 : 1 2 : 2 1397 : 1388
         
21.01.24 Landshut 2 : Zaitzkofen 3 : 0 3 : 1 1377 : 1364
04.02.24 Hohenthann : Landshut 2 3 : 0 4 : 0 1385 : 1321
18.02.24 Oberlauterbach : Landshut 2 0 : 3 1 : 3 1370 : 1348
03.03.24 Landshut 2 : Siegenburg 1 : 2 2 : 2 1387 : 1406
17.03.24 Landshut 2 : Vilsheim 1 : 2 2 : 2 1380 : 1415

Mannschaft
 
Einzelwertung
 
Aigner Joachim (MF), Jost Celina, Jost Nikolaus, Lück Hans-Werner

 

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten.