Luftpistole 2.Bundesliga Süd - 2025/2026 |
Verein | Einzel | Punkte | |
1. | Hubertus Rettenbach | 8 : 2 | 4 : 0 |
2. | SG 1898 Thumsenreuth | 7 : 3 | 4 : 0 |
3. | SG 1928 Glattbach | 7 : 3 | 4 : 0 |
4. | Wildbachschützen Landshut | 6 : 4 | 4 : 0 |
5. | SV Waldkirch 2 | 6 : 4 | 2 : 2 |
6. | Kgl. Priv. FSG Bad Tölz | 5 : 5 | 2 : 2 |
7. | SG Auerhahn Steinberg | 5 : 5 | 2 : 2 |
8. | SG Edelweiß Scheuring 2 | 5 : 5 | 2 : 2 |
9. | SG 1883 Ebersdorf | 4 : 6 | 0 : 4 |
10. | Adlerschützen Unteriglbach | 3 : 7 | 0 : 4 |
11. | HSG München 2 | 2 : 8 | 0 : 4 |
12. | SV Kelheim-Gmünd 2 | 2 : 8 | 0 : 4 |
Wettkampfplan |
Alle Ergebnisse im DSB Portal '2. Bundesliga' |
05.10.25 | Wildbachschützen Landshut : Kgl. Priv. FSG Bad Tölz | 3 : 2 | 2 : 0 |
SG Auerhahn Steinberg : Wildbachschützen Landshut | 2 : 3 | 0 : 2 | |
19.10.25 | Wildbachschützen Landshut : Hubertus Rettenbach | ||
Wildbachschützen Landshut : SG 1898 Thumsenreuth | |||
02.11.25 | Wildbachschützen Landshut : SG 1883 Ebersdorf | ||
16.11.25 | HSG München 2 : Wildbachschützen Landshut | ||
SG Edelweiß Scheuring 2 : Wildbachschützen Landshut | |||
30.11.25 | SV Waldkirch 2 : Wildbachschützen Landshut | ||
SG 1928 Glattbach : Wildbachschützen Landshut | |||
04.01.26 | Wildbachschützen Landshut : Adlerschützen Unteriglbach | ||
SV Kelheim-Gmünd 2 : Wildbachschützen Landshut |
Mannschaft |
Einzelwertung |
![]() |
Stammschützen v.l.n.r. Lück Christian, Wimmer Monika, Ecker Reinhard, Liedel Andreas (MF), Unterholzner Markus |
1. Wettkampftag bei der SG Auerhahn Steinberg im Leistungszentrum Pfreimd |
![]() |