Luftpistole 2.Bundesliga Süd 2023/2024 |
Verein | Punkte | Einzel | |
1. | SV Kelheim-Gmünd 2 | 20 : 2 | 38 : 17 |
2. | SG 1928 Glattbach | 18 : 4 | 33 : 22 |
3. | SG Auerhahn Steinberg | 16 : 6 | 33 : 22 |
4. | Adlerschützen Unteriglbach | 16 : 6 | 28 : 27 |
5. | SV Hubertus Rettenbach | 14 : 8 | 31 : 24 |
6. | SV Edelweiß Scheuring 2 | 10 : 12 | 29 : 26 |
7. | SV Edelweiß Waldkirch 2 | 10 : 12 | 28 : 27 |
8. | HSG München 2 | 10 : 12 | 25 : 30 |
9. | Wildbachschützen Landshut | 8 : 14 | 28 : 27 |
10. | SG 1898 Thumsenreuth | 6 : 16 | 20 : 35 |
11. | Bogenschützen Grund | 4 : 18 | 20 : 35 |
12. | SG Raisting | 0 : 22 | 17 : 38 |
Wettkampfplan |
Alle Ergebnisse in der Wettkampfverwaltung 'Powerrunde' oder 'DSB Bundesliga' |
15.10.23 | Wildbachschützen Landshut : SV Edelweiß Waldkirch 2 | 2 : 0 | 3 : 2 |
SG Raisting : Wildbachschützen Landshut | 0 : 2 | 1 : 4 | |
29.10.23 | SG Auerhahn Steinberg : Wildbachschützen Landshut | 2 : 0 | 3 : 2 |
Adlerschützen Unteriglbach : Wildbachschützen Landshut | 2 : 0 | 3 : 2 | |
12.11.23 | Wildbachschützen Landshut : SV Kelheim-Gmünd 2 | 0 : 2 | 1 : 4 |
SV Hubertus Rettenbach : Wildbachschützen Landshut | 2 : 0 | 1 :4 | |
26.11.23 | HSG München 2 : Wildbachschützen Landshut | 0 : 2 | 0 : 5 |
10.12.23 | Wildbachschützen Landshut : SV Edelweiß Scheuring 2 | 0 : 2 | 2 : 3 |
SG 1928 Glattbach : Wildbachschützen Landshut | 2 : 0 | 3 : 2 | |
14.01.24 | SG 1898 Thumsenreuth : Wildbachschützen Landshut | 0 : 2 | 0 : 5 |
Bogenschützen Grund : Wildbachschützen Landshut | 2 : 0 | 4 : 1 |
Mannschaft |
Einzelwertung |
v.l.n.r. Markus Unterholzner, Mathias Ruckerbauer, Christian Lück, Andreas Liedel (MF), Monika Wimmer, Harald Wendl |
6. Wettkampftag 2.Bundesliga am 14.01.24 bei der HSG München |
5. Wettkampftag 2.Bundesliga am 10.12.23 bei der SG Glattbach |
3. Wettkampftag 2.Bundesliga am 12.11.23 beim SV Hubertus Rettenbach |
2. Wettkampftag 2.Bundesliga am 29.10.23 bei der HSG München |
1. Wettkampftag 2.Bundesliga am 15.10.23 bei der SG Raisting |