| Disziplinenangebot |
| Licht | |
| Lichtpistole Distanz: 10m Kaliber: Laserklasse 1 (<1mW) |
![]() |
| Lichtgewehr Distanz: 10m Kaliber: Laserklasse 1 (<1mW) |
![]() |
| Luftdruck | |
| Luftpistole Distanz: 10m Kaliber: 4,5mm Wettkampfprogramm 40 Schuss in 50 Min. 60 Schuss in 90 Min. |
![]() |
| Luftgewehr Distanz: 10m Kaliber: 4,5mm Wettkampfprogramm 40 Schuss in 50 Min. 60 Schuss in 90 Min. |
![]() |
| Mehrschüssige Luftpistole Distanz: 10m Kaliber: 4,5mm Wettkampfprogramm Mehrkampf: 20 Schuss in 4x 150 Sek. 20 Schuss in 4x Duellmodus Standard: 20 Schuss in 4x 150 Sek. 20 Schuss in 4x 20 Sek. |
![]() |
| Kleinkaliber | |
| Sportpistole Distanz: 25m Kaliber: .22lfB Wettkampfprogramm 30 Schuss 6x 300 Sek. 30 Schuss in 6x Duellmodus |
![]() |
| Standardpistole Distanz: 25m Kaliber: .22lfB Wettkampfprogramm 20 Schuss in 4x 150 Sek. 20 Schuss in 4x 20 Sek. 20 Schuss in 4x 10 Sek. |
![]() |
| Schnellfeuerpistole Distanz: 25m Kaliber: .22lfB Wettkampfprogramm 2 Serien á 10 Schuss in 2x 8 Sek. 10 Schuss in 2x 6 Sek. 10 Schuss in 2x 4 Sek. |
![]() |
| Freie Pistole Distanz: 50m Kaliber: .22lfB Wettkampfprogramm 60 Schuss in 90 Min. |
![]() |
| Gewehr Distanz: 50m Kaliber: .22lfB Wettkampfprogramm Liegend: 60 Schuss in 50 Min. 3 x 20 (liegend/knieend/stehend): 60 Schuss in 105 Min. 3 x 40 (liegend/knieend/stehend): 120 Schuss in 165 Min. |
![]() |
| Unterhebel C Distanz: 25m Kaliber: .22lfB Wettkampfprogramm 40 Schuss in 8x 20 Sek. |
![]() |
| Großkaliber | |
| Pistole Distanz: 25m Kaliber: 9mm Luger Wettkampfprogramm 20 Schuss in 4x 150 Sek. 20 Schuss in 4x 20 Sek. |
![]() |
| Pistole Distanz: 25m Kaliber: .45 ACP Wettkampfprogramm 20 Schuss in 4x 150 Sek. 20 Schuss in 4x 20 Sek. |
![]() |
| Revolver Distanz: 25m Kaliber: .357mag Wettkampfprogramm 20 Schuss in 4x 150 Sek. 20 Schuss in 4x 20 Sek. |
![]() |
| Revolver Distanz: 25m Kaliber: .44mag Wettkampfprogramm 20 Schuss in 4x 150 Sek. 20 Schuss in 4x 20 Sek. |
![]() |
| Zentralfeuerpistole Distanz: 25m Kaliber: .30-.38 Wettkampfprogramm 30 Schuss in 6x 300 Sek. 30 Schuss in 6x Duellmodus |
![]() |
| KK- / GK-Klappscheibe Distanz: 25m Kaliber: .22 lfB / 9mm Luger, .357mag, .44mag, .45ACP Wettkampfprogramm 40 Schuss in 8 Serien zu 20 Sek. |
![]() |
| Disziplinenschlüssel |
| Disziplinentabelle BSSB 2026 |
| Disziplinentabelle DSB 2025-2028 |
| 1.10 | Luftgewehr | |
| 1.11 | Luftgewehr Auflage | |
| 1.12 | Luftgewehr Mixed Team | |
| 1.20 | Luftgewehr 3-Stellung | |
| 1.30 | Zimmerstutzen | |
| 1.35 | KK Gewehr 100m | |
| 1.36 | KK Gewehr 100m Auflage | |
| 1.40 | KK Gewehr 3x20 | |
| 1.41 | KK Gewehr 50m Auflage | |
| 1.42 | KK Gewehr 50m | |
| 1.50 | GK Standardgewehr 300m | |
| 1.56 | Unterhebelgewehr 50m | |
| 1.58 O | Ordonanzgewehr off. Visierung | |
| 1.58 G | Ordonanzgewehr geschl. Visierung | |
| 1.60 | KK Gewehr 3x40 | |
| 1.70 | GK Freigewehr 300m | |
| 1.80 | KK Gewehr 50m liegend | |
| 1.90 | GK Gewehr 300m liegend | |
| 2.10 | Luftpistole | |
| 2.11 | Luftpistole Auflage | |
| 2.12 | Luftpistole Mixed Team | |
| 2.17 | Luftpistole Mehrkampf | |
| 2.18 | Luftpistole Standard | |
| 2.20 | Freie Pistole 50m | |
| 2.21 | Freie Pistole 50m Auflage | |
| 2.30 | Schnellfeuerpistole | |
| 2.31 | Schnellfeuerpistole Jugend | |
| 2.40 | KK Sportpistole | |
| 2.42 | KK Sportpistole Auflage | |
| 2.45 | Zentralfeuerpistole | |
| 2.53 | GK Pistole 9x19 | |
| 2.55 | GK Revolver .357 mag | |
| 2.58 | GK Revolver .44 mag | |
| 2.59 | GK Pistole .45 ACP | |
| 2.60 | Standardpistole | |
| 3.10 | Flinte Trap | |
| 3.12 | Flinte Trap Mix Team | |
| 3.15 | Flinte Doppeltrap | |
| 3.20 | Flinte Skeet | |
| 4.10 | Lfd. Scheibe 10m | |
| 4.12 | Lfd. Scheibe 10m Mix Team | |
| 4.15 | Lfd. Scheibe 10m Mix | |
| 4.20 | Lfd. Scheibe 50m | |
| 4.25 | Lfd. Scheibe 50m Mix | |
| 5.10 | Armbrust 10m | |
| 5.20 | Armbrust 30m | |
| 5.31 | Armbrust nat. Scheibe | |
| 5.32 | Armbrust nat. Stern | |
| 5.33 | Armbrust nat. Kombination | |
| 5.43 | Feldarmbrust | |
| 7.10 | Perkussionsgewehr | |
| 7.15 | Perkussions-Freigewehr 100m | |
| 7.20 | Perkussions-Dienstgewehr 100m | |
| 7.21 | Perkussions-Dienstgewehr 50m | |
| 7.30 | Steinschlossgewehr | |
| 7.31 | Steinschlossgewehr liegend | |
| 7.35 | Muskete | |
| 7.40 | Perkussionsrevolver | |
| 7.50 | Perkussionspistole | |
| 7.60 | Steinschlosspistole | |
| 7.71 | Perkussionsflinte | |
| 7.72 | Steinschlossflinte | |
| Bayerische Wettbewerbe | ||
| B.08 | KK-Gewehr 50m Zielfernrohr | |
| B.09 | KK-Gewehr 100m Zielfernrohr | |
| B.10 | Wehrmanngewehr | |
| B.11 | Ordonanzgewehr BSSB | |
| B.12 | Unterhebel A | |
| B.13 | Unterhebel B | |
| B.14 | Unterhebel C | |
| B.15 | KK Mehrlader | |
| B.16 | Feuerstutzen | |
| B.17 | Zimmerstutzen trad. | |
| B.21 | GK Kombi | |
| B.24 | Ordonanzpistole /-revolver | |
| B.25 | Großkalibersportpistole | |
| B.26 | Scheibenpistole Alt | |
| B.27 | KK Klappscheibe | |
| B.28 | GK Klappscheibe | |
| B.29 | KK Sportrevolver | |
| B.39 | Blasrohr | |
| G.10 | Luftgewehr (Schlinge) | |
| G.16 | Luftpistole Mehrschüssig | |
| G.30 | Schnellfeuerpistole kurz | |
| G.31 | Zimmerstutzen Auflage | |
| Rundenwettkampf | ||
| B.81 | Luftgewehr | |
| B.82 | Luftgewehr 3-Stellung | |
| B.83 | KK Gewehr 3x20 | |
| B.84 | KK Gewehr Liegend | |
| B.85 | Luftgewehr Auflage | |
| B.86 | KK Gewehr Auflage | |
| B.91 | Luftpistole | |
| B.92 | KK Sportpistole | |
| B.93 | GK Sportpistole | |
| B.94 | Freie Pistole 50m | |
| B.95 | Luftpistole Auflage |













