| Luftgewehr Auflage Gruppe 1 - 2025/2026 |
| Verein | Punkte | Ringe |
|
| 1. | Wildbachschützen Landshut | 10 : 0 | 4677,7 |
| 2. | Altschützen Mirskofen | 6 : 4 | 4636,2 |
| 3. | Lindenschützen Hohenegglkofen | 6 : 4 | 4627,2 |
| 4. | Schloßschützen Piflas | 4 : 6 | 4607,5 |
| 5. | Isartaler Altheim | 4 : 6 | 4607,4 |
| 6. | Eichenlaub Haunwang | 0 : 10 | 4604,2 |

| Wettkampfplan |
| Alle Ergebnisse im 'RWK Onlinemelder' |
| 15.10.25 | Altschützen Mirskofen : Wildbachschützen Landshut | 0 : 2 | 923,1 : 931,2 |
| 29.10.25 | Wildbachschützen Landshut : Eichenlaub Haunwang | 2 : 0 | 933,6 : 928,9 |
| 12.11.25 | Isartaler Altheim : Wildbachschützen Landshut | 0 : 2 | 915,4 : 938,3 |
| 26.11.25 | Wildbachschützen Landshut : Schloßschützen Piflas | 2 : 0 | 934,7 : 923,8 |
| 14.01.26 | Wildbachschützen Landshut : Lindenschützen Hohenegglkofen | 2 : 0 | 939,9 : 930,4 |
| 28.01.26 | Wildbachschützen Landshut : Altschützen Mirskofen | ||
| 11.02.26 | Eichenlaub Haunwang : Wildbachschützen Landshut | ||
| 25.02.26 | Wildbachschützen Landshut : Isartaler Altheim | ||
| 11.03.26 | Schloßschützen Piflas : Wildbachschützen Landshut | ||
| 25.03.26 | Lindenschützen Hohenegglkofen : Wildbachschützen Landshut |

| Mannschaft |
| Einzelwertung |
| Fröhler Anton (MF), Langwieser Franz, Senftl Engelbert |

| Luftgewehr Auflage Gruppe 3 - 2025/2026 |
| Verein | Punkte | Ringe |
|
| 1. | Isartaler Altheim 2 | 10 : 0 | 4531,5 |
| 2. | Eichenlaub Haunwang 3 | 8 : 2 | 4486,9 |
| 3. | SG Ahrain | 6 : 4 | 4471,5 |
| 4. | Wildbachschützen Landshut 2 | 6 : 4 | 4465,0 |
| 5. | Hubertus Hohenthann 2 | 6 : 4 | 4443,4 |
| 6. | Schloßschützen Piflas 2 | 2 : 8 | 4468,6 |
| 7. | Hubertus Altdorf 2 | 2 : 8 | 4292,3 |
| 8. | Altschützen Mirskofen 3 | 0 : 10 | 4281,2 |

| Wettkampfplan |
| Alle Ergebnisse im 'RWK Onlinemelder' |
| 15.10.25 | Wildbachschützen Landshut 2 : Schloßschützen Piflas 2 | 2 : 0 | 904,0 : 900,8 |
| 29.10.25 | Altschützen Mirskofen 3 : Wildbachschützen Landshut 2 | 0 : 2 | 861,3 : 912,6 |
| 12.11.25 | Wildbachschützen Landshut 2 : Hubertus Hohenthann 2 | 0 : 2 | 890,0 : 892,4 |
| 26.11.25 | Wildbachschützen Landshut 2 : Hubertus Altdorf 2 | 2 : 0 | 884,5 : 855,9 |
| 14.01.26 | Isartaler Altheim 2 : Wildbachschützen Landshut 2 | 2 : 0 | 926,8 : 873,9 |
| 28.01.26 | Wildbachschützen Landshut 2 : SG Ahrain | ||
| 11.02.26 | Eichenlaub Haunwang 3 : Wildbachschützen Landshut 2 | ||
| 25.02.26 | Schloßschützen Piflas 2 : Wildbachschützen Landshut 2 | ||
| 11.03.26 | Wildbachschützen Landshut 2 : Altschützen Mirskofen 3 | ||
| 25.03.26 | Hubertus Hohenthann 2 : Wildbachschützen Landshut 2 | ||
| 01.04.26 | Hubertus Altdorf 2 : Wildbachschützen Landshut 2 | ||
| 08.04.26 | Wildbachschützen Landshut 2 : Isartaler Altheim 2 | ||
| 15.04.26 | SG Ahrain : Wildbachschützen Landshut 2 | ||
| 22.04.26 | Wildbachschützen Landshut 2 : Eichenlaub Haunwang 3 |

| Mannschaft |
| Einzelwertung |
| Feitz Peter, Ruhsam Klaus, Ruhsam Petra |