Luftgewehr Bezirksliga Gruppe 2 2024/2025 |
Verein | Punkte | Einzel | Ringe |
|
1. | Dingolfing | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
2. | Landshut | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
3. | Zweikirchen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
4. | Ergolding | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
5. | Oberlauterbach | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
Wettkampfplan |
Alle Ergebnisse im 'RWK Onlinemelder' |
06.10.24 | Landshut : Oberlauterbach | |||
20.10.24 | Zweikirchen : Landshut | |||
03.11.24 | Landshut : Ergolding | |||
17.11.24 | Dingolfing : Landshut | |||
01.12.24 | spielfrei | |||
02.02.25 | Oberlauterbach : Landshut | |||
16.02.25 | Landshut : Zweikirchen | |||
02.03.25 | Ergolding : Landshut | |||
16.03.25 | Landshut : Dingolfing | |||
30.03.25 | spielfrei |
Mannschaft |
Einzelwertung |
Mieslinger Michael, Langwieser Stefan, Erlmaier Stefan, Forster Claudia, Pömmerl Josef (MF) |