| Luftpistole A-Klasse - 2026/2027 |
| Verein | Punkte | Ringe |
|
| 1. | Wildbachschützen Landshut 3 | 6 : 0 | 4088 |
| 2. | Bavaria Weihenstephan | 4 : 2 | 3936 |
| 3. | Wildschützen Obergangkofen | 4 : 2 | 3934 |
| 4. | Hubertus Niederaichbach | 2 : 2 | 2559 |
| 5. | Edelweiß Zweikirchen | 2 : 2 | 2555 |
| 6. | Isarthaler Gündlkofen 2 | 0 : 4 | 2626 |
| 7. | Isartaler Altheim | 0 : 6 | 3858 |

| Wettkampfplan |
| Alle Ergebnisse im 'RWK Onlinemelder' |
| 08.10.26 | Bavaria Weihenstephan : Wildbachschützen Landshut 3 | 2 : 0 | 1279 : 1359 |
| 22.10.26 | Wildbachschützen Landshut 3 : Isarthaler Gündlkofen 2 | 2 : 0 | 1362 : 1304 |
| 05.11.26 | Edelweiß Zweikirchen : Wildbachschützen Landshut 3 | 0 : 2 | 1269 : 1367 |
| 19.11.26 | spielfrei | ||
| 03.12.26 | Wildbachschützen Landshut 3 : Isartaler Altheim | ||
| 14.01.27 | Wildschützen Obergangkofen : Wildbachschützen Landshut 3 | ||
| 28.01.27 | Wildbachschützen Landshut 3 : Hubertus Niederaichbach | ||
| 18.02.27 | Wildbachschützen Landshut 3 : Bavaria Weihenstephan | ||
| 04.03.27 | Isarthaler Gündlkofen 2 : Wildbachschützen Landshut 3 | ||
| 18.03.27 | Wildbachschützen Landshut 3 : Edelweiß Zweikirchen | ||
| 25.03.27 | spielfrei | ||
| 01.04.27 | Isartaler Altheim : Wildbachschützen Landshut 3 | ||
| 08.04.27 | Wildbachschützen Landshut 3 : Wildschützen Obergangkofen | ||
| 15.04.27 | Hubertus Niederaichbach : Wildbachschützen Landshut 3 |

| Mannschaft |
| Einzelwertung |
| Brettmann J., Brettmann L., Hoffmann J., Lück H., Unterholzner S., Ruckerbauer M. (MF) |