| Luftgewehr Gauoberliga - 2026/2027 |
| Verein | Punkte | Einzel | Ringe |
|
| 1. | Wildbachschützen Landshut | 9 : 0 | 10 : 2 | 4562 |
| 2. | Adlerhorst Ergolding | 8 : 1 | 8 : 4 | 4420 |
| 3. | Edelweiß Attenhausen | 6 : 3 | 7 : 5 | 4441 |
| 4. | Vaterland Neuhausen | 2 : 7 | 5 : 7 | 4378 |
| 5. | Schloßschützen Piflas | 2 : 7 | 3 : 9 | 4354 |
| 6. | Isarthaler Gündlkofen | 0 : 9 | 3 : 9 | 4450 |

| Wettkampfplan |
| Alle Ergebnisse im 'RWK Onlinemelder' |
| 02.10.26 | Isarthaler Gündlkofen : Wildbachschützen Landshut | 0 : 3 | 1 : 3 | 1494 : 1519 |
| 16.10.26 | Wildbachschützen Landshut : Schloßschützen Piflas | 3 : 0 | 4 : 0 | 1515 : 1445 |
| 30.10.26 | Wildbachschützen Landshut : Vaterland Neuhausen | 3 : 0 | 3 : 1 | 1528 : 1472 |
| 13.11.26 | Edelweiß Attenhausen : Wildbachschützen Landshut | |||
| 27.11.26 | Adlerhorst Ergolding : Wildbachschützen Landshut | |||
| 08.01.27 | Wildbachschützen Landshut : Isarthaler Gündlkofen | |||
| 22.01.27 | Schloßschützen Piflas : Wildbachschützen Landshut | |||
| 05.02.27 | Vaterland Neuhausen : Wildbachschützen Landshut | |||
| 26.02.27 | Wildbachschützen Landshut : Edelweiß Attenhausen | |||
| 12.03.27 | Wildbachschützen Landshut : Adlerhorst Ergolding |

| Mannschaft |
| Einzelwertung |
| Erlmaier S., Langwieser S., Mieslinger M., Pömmerl J. (MF) |