Luftgewehr Bezirksliga West 2023/2024 |
Verein | Punkte | Einzel | Ringe |
|
1. | Landshut | 13 : 2 | 15 : 5 | 7557 |
2. | Dingolfing | 12 : 3 | 13 : 7 | 7564 |
3. | Zweikirchen | 7 : 8 | 11 : 9 | 7517 |
4. | Niederlauterbach 3 | 7 : 8 | 9 : 11 | 7482 |
5. | Mammingerschwaigen | 6 : 9 | 11 : 9 | 7515 |
6. | Zaitzkofen 2 | 0 : 15 | 1 : 19 | 7291 |
Wettkampfplan |
Alle Ergebnisse im 'RWK Onlinemelder' |
24.09.23 | Landshut : Mammingerschwaigen | 3 : 0 | 3 : 1 | 1511 : 1496 |
08.10.23 | Niederlauterbach 3 : Landshut | 0 : 3 | 1 : 3 | 1474 : 1515 |
22.10.23 | Landshut : Dingolfing | 1 : 2 | 2 : 2 | 1498 : 1522 |
05.11.23 | Zweikirchen : Landshut | 0 : 3 | 1 : 3 | 1500 : 1511 |
19.11.23 | Zaitzkofen 2 : Landshut | 0 : 3 | 0 : 4 | 1471 : 1522 |
21.01.24 | Mammingerschwaigen : Landshut | |||
04.02.24 | Landshut : Niederlauterbach 3 | |||
18.02.24 | Dingolfing : Landshut | |||
03.03.24 | Landshut : Zweikirchen | |||
17.03.24 | Landshut : Zaitzkofen 2 |
Mannschaft |
Einzelwertung |
Mieslinger Michael, Langwieser Stefan, Erlmaier Stefan, Forster Claudia, Pömmerl Josef (MF) |