Luftgewehr Bezirksliga West 2022/2023

  Verein Punkte Einzel Ringe
1. Ilmmünster 28 : 2 34 : 6 15343
2. Landshut 18 : 12 22 : 18 15106
3. Dingolfing 16 : 14 19 : 21 15056
4. Niederlauterbach 3 13 : 17 19 : 21 15034
5. Mammingerschwaigen 10 : 20 15 : 25 14947
6. Goben 2 5 : 25 11 : 29 14898

Wettkampfplan
Alle Ergebnisse im 'RWK Onlinemelder'
 
25.09.22 Landshut : Dingolfing 3 : 0 3 : 1 1510 : 1487
09.10.22 Illmmünster : Landshut 3 : 0 3 : 1 1539 : 1512
23.10.22 Landshut : Niederlauterbach 3 2 : 1 2 : 2 1503 : 1501
06.11.22 Goben 2 : Landshut 0 : 3 1 : 3 1488 : 1533
20.11.22 Mammingerschwaigen : Landshut 0 : 3 1 : 3 1502 : 1512
         
22.01.23 Dingolfing : Landshut 3 : 0 3 : 1 1520 : 1488
05.02.23 Landshut : Illmmünster 0 : 3 1 : 3 1499 : 1515
19.02.23 Niederlauterbach 3 : Landshut 1 : 2 2 : 2 1495 : 1507
05.03.23 Landshut : Goben 2 2 : 1 2 : 2 1508 : 1505
19.03.23 Landshut : Mammingerschwaigen 3 : 0 4 : 0 1534 : 1488

Mannschaft
Einzelwertung
 
Mieslinger Michael, Langwieser Stefan, Erlmaier Stefan, Forster Claudia, Pömmerl Josef (MF)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten.