Sportpistole GK Bezirksoberliga West 2022/2023 |
Verein | Punkte | Ringe |
|
1. | Deggendorf 2 | 14 : 4 | 13238 |
2. | Frontenhausen | 10 : 8 | 13222 |
3. | Mirskofen | 10 : 8 | 13059 |
4. | Dingolfing | 8 : 8 | 11553 |
5. | Landshut | 8 : 8 | 11428 |
6. | Dingolfing 2 | 2 : 16 | 13135 |
Wettkampfplan |
Alle Ergebnisse im 'RWK Onlinemelder' |
04.09.22 | Frontenhausen : Landshut | 2 : 0 | 1483 : 1480 |
25.09.22 | Landshut : Deggendorf 2 | 0 : 2 | 1468 : 1469 |
16.10.22 | Dingolfing : Landshut | 2 : 0 | 1482 : 1105 |
06.11.22 | Landshut : Dingolfing 2 | 2 : 0 | 1476 : 1448 |
27.11.22 | Landshut : Mirskofen | 2 : 0 | 1482 : 1417 |
15.01.23 | Landshut : Frontenhausen | 2 : 0 | 1485 : 1461 |
05.02.23 | Deggendorf 2 : Landshut | 2 : 0 | 1487 : 1445 |
26.02.23 | Landshut : Dingolfing | - : - | - : - |
19.03.23 | Dingolfing 2 : Landshut | 0 : 2 | 1476 : 1487 |
09.04.23 | Mirskofen : Landshut |
Mannschaft |
Habermann Dieter, Hartmann Kurt, Liedel Andreas, Lück Christian (MF), Neuner Michael |