Luftgewehr Auflage 2022/2023

  Verein Punkte Ringe
1. Altschützen Mirskofen 20 : 0 12365,2
2. Wildbach Schweinbach 16 : 4 12354,5
3. Isartaler Altheim 12 : 8 12141,8
4. Schloßschützen Piflas 6 : 14 12160,5
5. Eichenlaub Haunwang 5 : 15 11910,3
6. Altschützen Mirskofen 2 1 : 19 11957,3

Wettkampfplan
Alle Ergebnisse im 'RWK Onlinemelder'
 
21.09.22 Altschützen Mirskofen : Wildbach Schweinbach 2 : 0 1241,8 : 1213,9
05.10.22 Wildbach Schweinbach : Eichenlaub Haunwang 2 : 0 1236,0 : 1181,7
19.10.22 Schloßschützen Piflas : Wildbach Schweinbach 0 : 2 1224,5 : 1247,5
09.11.22 Wildbach Schweinbach : Altschützen Mirskofen 2 2 : 0 1239,7 : 1190,5
23.11.22 Wildbach Schweinbach : Isartaler Altheim 2 : 0 1239,1 : 1197,8
       
18.01.23 Wildbach Schweinbach : Altschützen Mirskofen 0 : 2 1246,2 : 1247,1
01.02.23 Eichenlaub Haunwang : Wildbach Schweinbach 0 : 2 1186,3 : 1221,4
15.02.23 Wildbach Schweinbach : Schloßschützen Piflas 2 : 0 1239,4 : 1219,5
08.03.23 Altschützen Mirskofen 2 : Wildbach Schweinbach 0 : 2 1201,9 : 1239,6
22.03.23 Isartaler Altheim : Wildbach Schweinbach 0 : 2 1221,2 : 1231,7

Mannschaft
 
 
Fröhler Anton (MF), Langwieser Franz, Ruhsam Petra, Ruhsam Klaus, Senftl Englbert

 

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten.