Luftpistole 2.Bundesliga Süd 2022/2023 |
Verein | Punkte | Einzel | |
1. | FSG Kempten | 22 : 0 | 50 : 5 |
2. | SG Glattbach | 16 : 6 | 35 : 20 |
3. | SG Thumsenreuth | 14 : 8 | 33 : 22 |
4. | Bogenschützen Grund | 14 : 8 | 29 : 26 |
5. | HSG München 2 | 12 : 10 | 32 : 23 |
6. | SV Waldkirch 2 | 12 : 10 | 24 : 31 |
7. | Wildbachschützen Landshut | 10 : 12 | 25 : 30 |
8. | SV Kelheim-Gmünd 2 | 8 : 14 | 26 : 29 |
9. | SG Raisting | 8 : 14 | 22 : 33 |
10. | SG Ebersdorf | 6 : 16 | 20 : 35 |
11. | Adlerschützen Unteriglbach | 6 : 16 | 17 : 38 |
12. | Singoldschützen Großaitingen | 4 : 18 | 17 : 38 |
Wettkampfplan |
Alle Ergebnisse in der Wettkampfverwaltung 'Powerrunde' oder 'DSB Bundesliga' |
09.10.22 | Landshut : Waldkirch 2 | 2 : 0 | 4 : 1 |
Raisting : Landshut | 0 : 2 | 2 : 3 | |
23.10.22 | Landshut : Grund | 0 : 2 | 2 : 3 |
München 2 : Landshut | 2 : 0 | 4 : 1 | |
06.11.22 | Landshut : Kelheim-Gmünd 2 | 2 : 0 | 4 : 1 |
20.11.22 | Landshut : Glattbach | 2 : 0 | 4 : 1 |
Ebersdorf : Landshut | 2 : 0 | 4 : 1 | |
04.12.22 | Landshut : Unteriglbach | 2 : 0 | 3 : 2 |
Kempten : Landshut | 2 : 0 | 5 : 0 | |
08.01.23 | Großaitingen : Landshut | 2 : 0 | 3 : 2 |
Thumsenreuth : Landshut | 2 : 0 | 4 : 1 |
Mannschaft |
Einzelwertung |
![]() Celina Jost, Susanne Quandt, Klaus Ruhsam (nicht im Bild) |
Wettkampf 2.Bundesliga am 06.11.22 am Ausweichstand in Dingolfing |
![]() |
![]() |